| Рабочие станции | Цена |
|---|---|
| Установка и настройка ОС Windows XP/Vista/7 | 850 |
| Восстановление ОС после сбоя | 1200 |
| Восстановление данных после сбоя жесткого диска | 800 |
| Перенос данных клиента с одного жесткого диска на другой | 500 |
| Модификация дистрибутива ОС Windows | 900 |
| Установка и настройка прикладного программного обеспечения | 350 |
| Установка и настройка системного программного обеспечения | 500 |
| Установка и настройка специфического программного обеспечения | 700 |
| Установка драйвера интегрированного устройства | 200 |
| Подключение и настройка периферийного устройства | 300 |
| Аудит установленного ПО на рабочей станции | 600 |
| Поиск и удаление вирусов | 500 |
| Настройка подключения к сети Интернет | 300 |
| Создание разделов жесткого диска и форматирование | 450 |
| Копирование и сохранение данных клиента | 550 |
| Обновление баз антивируса | 350 |
| Настройка рабочей станции клиента для работы в локальной сети | 300 |
| Серверы | Цена |
|---|---|
| Аудит установленного ПО на сервере | 1000 |
| Генерация сервера (Windows Server) 2003/2008 | 2750 |
| Настройка терминального сервера | 1350 |
| Настройка бездисковых клиентских станций для работы с терминальным сервером (за каждую) | 400 |
| Генерация интернет-сервера (ИКС) — управление доступом пользователей к интернету | от 3000 |
| *Лицензионное программное обеспечение предоставляется клиентом или предоставляется нашей организацией по отдельному соглашению |
| Рабочие станции | Цена |
|---|---|
| Установка рабочей станции на базе ОС семейства UNIX (Linux/*BSD/…) | 1450 |
| Установка обновлений для операционных систем на базе Unix-подобных систем | 550 |
| Установка и настройка прикладного программного обеспечения | 450 |
| Подключение и настройка периферийных устройств | 700 |
| Настройка подключения к сети Интернет | 450 |
| Настройка рабочей станции клиента для работы в локальной сети | 450 |
| Серверы (*На базе FreeBSD. Другие дистрибутивы — по договоренности) | Цена |
|---|---|
| Генерация роутера (Firewall/nat/squid/apache для просмотра статистики squid кэширующий DNS) | 6500 |
| Генерация роутера (Firewall/nat/squid/apache для просмотра статистики squid кэширующий DNS/Cake/квоты/DHCP) | 8500 |
| Генерация файл-сервера (Samba/NFS) | 6500 |
| Генерация сервера для организации виртуальной частной сети (VPN) центральный сервер | 4000 |
| Генерация Web-сервера (Apache/PHP 4.x/MySQL/phpMyAdmin) | 5000 |
| Генерация jabber-сервера для внутрикорпоративного общения | 3500 |
| Установка транспорта для jabber-сервера за каждый транспорт | 950 |
| Написание дополнительных транспортов для jabber-сервера | Договорная |
| Генерация сервера для организации частной виртуальной сети (Центральный офис) | 6000 |
| Подключение сетей филиалов к виртуальной частной сети (Филиалы) | 1450 |
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Подключение рабочей станции к устройствам ввода-вывода и периферийным устройствам | 300 |
| Диагностика стабильной неисправности системного блока (СБ) | 500 |
| Диагностика неисправности локальной сети | 400 |
| Диагностика «плавающего» дефекта СБ | 900 |
| Замена материнской платы в СБ | 350 |
| Замена блока питания | 200 |
| Монтаж компонентов в СБ | 200 |
| Профилактика СБ (очистка плат/вентиляторов и теплоотводов) | 300 |
| Мелкий ремонт (кнопки/заглушки/ножки/корпус) | 200 |
| Оптимизация файловой системы | 300 |
| Тестирование ЛВС | 600 |
| Поиск ПО (драйверы и т.д.) в Интернет | 300 |
| Программирование микросхем BIOS и других ПЗУ | 300 |
| Генерация RAID-массива | 900 |
| Очистка жесткого диска | 900 |
| Замена батарей Back-UPS до 1500VA (Без стоимости запчастей) | 400 |
| Замена батарей Back-UPS более 1500VA (Без стоимости запчастей) | 500 |
| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Выезд специалиста для обследования объекта | 0 |
| Сверление отверстий: | |
| установочных | 5 |
| сквозных (более 100мм) | 70 |
| сквозных (более 400мм) | 190 |
| сквозных (более 800мм) | 320 |
| Сверление отверстий по бетону — коэффициент | 2 |
| Установка короба и соединительных элементов (1м): | |
| короб тонкий (<25мм) | 70 |
| короб средний (25-75мм) | 90 |
| короб толстый (>75мм) | 130 |
| Установка короба на высоте более 2м коэффициент | 1.5 |
| Укладка кабеля в подготовленные трассы (1м): | |
| информационного (медь) | 20 |
| волоконно-оптического | 40 |
| электрического | 20 |
| Укладка кабеля на высоте более 2м — коэффициент | 1.5 |
| Прокладка информационного кабеля (1м): | |
| под подвесной потолок | 55 |
| по открытой поверхности с фиксацией клипсами | 40 |
| Жгутование и вертикальная укладка кабеля (1м): | |
| в подготовленные трассы | 25 |
| в кабельные спуски | 50 |
| Установка информационных и электрических розеток: | |
| на стену | 35 |
| в короб | 35 |
| Подключение розеток: | |
| информационных | 45 |
| электрических | 45 |
| Обжим разъемов сетевого кабеля UTP (2 разъема) | 70 |
| Сборочно-монтажные работы: | |
| сборка каркаса монтажного шкафа (39U-45U) | 1350 |
| установка монтажного шкафа на стену (6U-9U) | 900 |
| установка патч-панели на стену | 250 |
| установка активного оборудования (1U) | 400 |
| установка кроссового оборудования (1U) | 300 |
| Кроссировка кабеля на патч-панелях (4 пары) | 45 |
| Маркировка информационных розеток | 15 |
| Демонтаж коробов (1м) | 15 |